
SpatialFISH mFISH represents a powerful cytogenetic platform enabling simultaneous visualization of multiple genetic loci within individual cells. Through precision-engineered fluorescence-labeled DNA probes and optimized hybridization chemistry, mFISH delivers high-resolution insights into chromosomal rearrangements, gene amplifications, deletions, and translocations.
Built on SpatialFISH’s expertise in probe design and signal optimization, our mFISH solutions combine exceptional sensitivity, specificity, and flexibility to meet the needs of both research and clinical applications. From oncology and hematology to developmental biology and prenatal testing, SpatialFISH mFISH empowers users to map genomic architecture, uncover complex chromosomal abnormalities, and validate genetic events with confidence.
Key Features:
- Multi-target detection with vivid, stable fluorescence signals
- Broad compatibility across sample types (FFPE tissue, blood, cultured cells, etc.)
- Customizable probe panels for specific genomic regions or translocations
- Reliable, reproducible hybridization performance with a high signal-to-noise ratio
Product Information
| Product Name | Cat. ID | Probe Abbr | Cancer Type |
|---|---|---|---|
| ALK gene break apart probe | KY-DF-25001 | GSP ALK (RUO) | Lymphoma, Lung Cancer, Renal Neoplasm |
| ATM gene probe | KY-DF-25002 | GSP ATM; CSP 11 (RUO) | Lymphoma |
| BCL2-F/R gene break apart probe | KY-DF-25003 | GSP BCL2 (RUO) | Lymphoma |
| BCL6-F/R gene break apart probe | KY-DF-25004 | GSP BCL6 (RUO) | Lymphoma |
| C19MC gene probe | KY-DF-25005 | GSP 19; cGSP 19p13 (RUO) | CNS Tumor |
| CCND1-F/R gene break apart probe | KY-DF-25006 | GSP CCND1 (RUO) | Lymphoma |
| CDK4 gene amplification probe | KY-DF-25007 | GSP CDK4; CSP 12 (RUO) | Fibrous Histiocytic Neoplasm |
| C-MET gene probe | KY-DF-25008 | GSP C-MET; CSP7 (RUO) | Lung Cancer |
| DDIT3 gene breakapart probe | KY-DF-25009 | GSP DDIT3 (RUO) | Fibrous Histiocytic Neoplasm |
| EGFR gene probe | KY-DF-25010 | GSP EGFR; CSP 7 (RUO) | Lung Cancer |
| ERG gene breakapart probe | KY-DF-25011 | GSP ERG (RUO) | Prostate Cancer, CNS Tumor |
| Human HER-2 gene amplification probe detection kit | KY-DF-25012 | GSP HER-2; CSP 17 (RUO) | Breast Cancer |
| IGH-F/R gene break apart probe | KY-DF-25013 | GSP IGH (RUO) | Lymphoma |
| MALT1 gene break apart probe | KY-DF-25014 | GSP MALT1 (RUO) | Lymphoma |
| MDM2 gene probe | KY-DF-25015 | GSP MDM2; CSP 12 (RUO) | Fibrous Histiocytic Neoplasm |
| MYC gene probe | KY-DF-25016 | GSP MYC; CSP 8 (RUO) | Breast Cancer, Cervical Cancer |
| MYC/IGH gene fusion probe | KY-DF-25017 | GSP MYC; GSP IGH (RUO) | Lymphoma |
| MYC-F/R gene break apart probe | KY-DF-25018 | GSP MYC (RUO) | Lymphoma |
| MYC-F/R gene breakapart probe | KY-DF-25019 | GSP MYC (RUO) | CNS Tumor |
| MYCN gene probe | KY-DF-25020 | GSP MYCN; CSP2 (RUO) | CNS Tumor |
| P53 gene probe | KY-DF-25021 | GSP P53; CSP 17 (RUO) | Bladder Cancer, Prostate Cancer |
| PD-L1 gene amplification probe | KY-DF-25022 | GSP PD-L1; CSP 9 (RUO) | Lymphoma, Lung Cancer |
| PTEN gene probe | KY-DF-25023 | GSP PTEN; CSP 10 (RUO) | Breast Cancer, Prostate Cancer, CNS Tumor |
| ROS1 gene break apart probe | KY-DF-25024 | GSP ROS1 (RUO) | Lung Cancer |
| TERC gene probe | KY-DF-25025 | GSP TERC; CSP 3 (RUO) | Cervical Cancer |
| TFE3 gene breakapart probe | KY-DF-25026 | GSP TFE3 (RUO) | Renal Neoplasm |
| TOP2A gene amplification probe detection kit | KY-DF-25027 | GSP TOP2A; CSP 17 (RUO) | Breast Cancer |
Kit Components: 100μL Probe + Pretreatment Reagent + DAPI + Post Hybridization Washing Solution

